Fronte | Retro |
Scheda tecnica
Costruttore/Paese | Nestler/Germania |
Modello | Polymath Duplex Nr. 0291 |
Numero di serie | |
Data/anno | 1966-1972 |
Lunghezza | 36cm |
Materiale | Plastica |
Scale | Fronte: CT, T, ST, DF, [CF, CIF, CI, C], D, P, S, CS Retro: LL01, LL02, LL03, A, [B, L, K, C], LL3, LL2, LL1 |
Gauge points | π (3.14): A, B, C, D, CF, DF, CI, CIF ρ’ (3438): C ρ” (206255): C e (2,71): LL2, LL3 |
Cursore | Plastica con scorrevoli in alluminio |
Linee guida | Fronte: Principale, 3-6 (linea presente ma manca scritta) Retro: Principale, kW, PS, q, d |
Stato conservazione | Buono. 1 vite mancante sul cursore (montato erroneamente, vedi Note) |
Documentazione | Manuale allegato. |
Custodia | Pelle |
Note:
Il cursore è stato sicuramente smontato e rimontato in maniera errata: sul retro le scritte kW, q, p sono capovolte sia in orizzontale che in verticale. Sul fronte, manca la scritta 3-6, ma la relativa linea guida è presente e dovrebbe trovarsi in alto a destra della linea printcipale nera.Vedi foto seguenti.
Posizione corretta delle linee guida: