Fronte | Retro |
Scheda tecnica
Costruttore/Paese | Aristo/Germania |
Modello | Hyperbolog Nr. 0971 |
Numero di serie | |
Data/anno | |
Lunghezza | |
Materiale | Plastica |
Scale | Fronte: LL01, LL02, LL03, DF, [CF, CIF, L, CI, C], D, LL3, LL2, LL1 Retro: Th, K, A, [B, T, ST, S, C], D, DI, Sh2, Sh1 |
Gauge points | π (3.14): A, B, C, D, DI, CF, DF, CI, CIF, CI e (2,71): LL2, LL3 |
Cursore | Plastica con scorrevoli in alluminio |
Linee guida | Fronte: Principale, 3-6 (linea presente ma manca scritta) Retro: Principale, kW, PS, q, d |
Stato conservazione | Discreto. 1 vite mancante sul cursore, con ancoli scheggiati. |
Documentazione | |
Custodia | Cartone |
Note: